Horány - Dunakeszi komp

Horány - Dunakeszi komp menetrend és árak 2026
A Horány és Dunakeszi között közlekedő komp a leggyorsabb vízi összeköttetés a Szentendrei-sziget és a pesti oldal között, így ez a legjobb választás az utazók számára. Legyen szó napi ingázásról vagy akár egy kellemes hétvégi kirándulásról, a dunai átkelés kényelmes megoldást nyújt a gyalogosok, a kerékpárosok és az e-rolleresek számára egyaránt. Emellett a kompjárat teljes körű gépjárműszállítást is biztosít, ebből adódóan motorkerékpárral, személyautóval, valamint kisteherautóval és tehergépkocsival is igénybe vehető a szolgáltatás.
Tekintse meg menetrendünket
Horányból az első járat már 5:25-kor elindul, míg az utolsó hajó 20:45-kor köt ki. Dunakeszi kikötőjéből szintén 5:25-kor kezdődik az üzemidő, az utolsó komp pedig 20:35-kor indul vissza a sziget irányába. Naprakész árlistánk és táblázatos menetrendünk hatékonyan segíti az utazás tervezését, hogy a díjszabás és az indulási idők pontos ismeretében valóban zökkenőmentes legyen az áthaladás a Dunán.
Menetrend
Horány - Dunakeszi
| Óra | Hétköznap | Hétvége |
|---|---|---|
| 5 | 25, 45 | - |
| 6 | 05, 25, 45 | 25, 45 |
| 7 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 8 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 9 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 10 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 11 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 12 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 13 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 14 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 15 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 16 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 17 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 18 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 19 | 05, 25, 45 | 05, 25, 45 |
| 20 | 05, 25 | 05, 25 |
Dunakeszi - Horány
| Óra | Hétköznap | Hétvége |
|---|---|---|
| 5 | 35, 55 | - |
| 6 | 15, 35, 55 | 35, 55 |
| 7 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 8 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 9 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 10 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 11 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 12 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 13 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 14 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 15 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 16 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 17 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 18 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 19 | 15, 35, 55 | 15, 35, 55 |
| 20 | 15,35 | 15,35 |
Jegyárak
| Típus | Ár (Ft) |
|---|---|
| 6 éves kor alatt | ingyenes |
| Nyugjíjas és diák | 300.- |
| Személyjegy | 450.- |
| Kerékpár | 450.- |
| Kerékpár + személyjegy | 900.- |
| Motorkerékpár + személyjegy | 1 400.- |
| Személygépkocsi + nyugdíjas | 1 600.- |
| Személygépkocsi + személyjegy | 2 000.- |
| Kisteher- és vegyes használatú autó, 2 tengelyes utánfutó | 2 650.- |
| Tehergépkocsi 10 t-ig (vezető nélkül) | 5 800.- |
| Tehergépkocsi 20 t-ig (vezető nélkül) | 9 000.- |
Bérletárak
| Típus | Ár (Ft) |
|---|---|
| Nyugdíjas, diák bérlet | 5 800.- |
| Dolgozó bérlet | 8 250.- |
| Személyautó tömbjegy 20 db | 24 500.- |
| Személyautó tömbjegy 50 db | 62 000.- |
| Teherautó tömbjegy 40 db | 74 200.- |
| Motor tömbjegy 40 db | 33 500.- |
Utazási feltételek és fontos információk a horányi és dunakeszi réven
Annak érdekében, hogy a dunai átkelés mindenki számára zökkenőmentes legyen, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Dunakomp használatára vonatkozó alábbi szabályokat.
Jegyérvényesség: A menetjegyek árai már tartalmazzák az ÁFA-t. Emellett tartsuk szem előtt, hogy a jegyek – a havi bérleteket kivéve – kizárólag a váltás napján érvényesek egy egyszeri utazásra.
Díjmentes utazás és kedvezmények: a gyermekek 6 éves korig, valamint a 65 év feletti nyugdíjasok díjmentesen utazhatnak, feltéve, ha érvényes igazolvánnyal igazolják jogosultságukat, viszont 6 éves kor felett a jegyváltás minden utas számára kötelező.
Biztonság és kíséret: a biztonság kiemelt fontosságú, ezért a 6 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag felnőtt kíséretében tartózkodhatnak a kompon.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az utasok a révet saját felelősségükre használják, mivel a jegyárak nem tartalmaznak külön utasbiztosítást.
Komp információk és térkép a Horány - Dunakeszi átkeléshez
Dunakomp Kft.
Komp - Horányról
Szigetmonostor, 2015
Komp - Dunakesziről
Dunakeszi, Rév út 1, 2120
Központi telefonszám (Információ):
+36 26 393 795
Mobil (közvetlen komp információ)
+36 70 363 8651
Indulási időpontok Horányról
Indulási időpontok Dunakesziről
Árak
